Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ne 8.8. | TJ Sokol Březová | TJ Halenkovice | 2:2 | (1:1) |
3. | ne 15.8. | TJ Halenkovice | TJ Fatra Slavia Napajedla | 1:3 | (0:2) |
4. | ne 22.8. | TJ Sokol Tečovice | TJ Halenkovice | 4:1 | (2:1) |
5. | ne 29.8. | TJ Halenkovice | FC Žlutava | 4:1 | (1:0) |
6. | ne 5.9. | FC Doubravy | TJ Halenkovice | 0:2 | (0:0) |
7. | ne 12.9. | TJ Halenkovice | SK Vizovice | 8:0 | (6:0) |
8. | ne 19.9. | TJ Sokol Pohořelice | TJ Halenkovice | 0:0 | (0:0) |
9. | ne 26.9. | TJ Halenkovice | SK Zlín Louky | 8:0 | (4:0) |
10. | ne 3.10. | TJ Halenkovice | SK Zlín 1931 | 1:1 | (1:0) |
11. | so 9.10. | Slovácká Sparta Spytihněv | TJ Halenkovice | 0:5 | (0:1) |
12. | ne 17.10. | TJ Halenkovice | TJ Kašava | 4:0 | (3:0) |
13. | ne 24.10. | Sportovní Klub Lukov | TJ Halenkovice | 4:8 | (2:4) |
1. | ne 31.10. | TJ Halenkovice | FC Fryšták | 3:0 | (0:0) |
15. | ne 27.3. | TJ Halenkovice | TJ Sokol Březová | 3:0 | (2:0) |
16. | ne 3.4. | TJ Fatra Slavia Napajedla | TJ Halenkovice | 2:3 | (0:1) |
17. | ne 10.4. | TJ Halenkovice | TJ Sokol Tečovice | 3:2 | (2:2) |
18. | ne 17.4. | FC Žlutava | TJ Halenkovice | 1:1 | (0:1) |
19. | ne 24.4. | TJ Halenkovice | FC Doubravy | 2:1 | (2:1) |
20. | ne 1.5. | SK Vizovice | TJ Halenkovice | 2:2 | (0:0) |
21. | so 7.5. | TJ Halenkovice | TJ Sokol Pohořelice | 3:0 | (0:0) |
22. | so 14.5. | SK Zlín Louky | TJ Halenkovice | 1:3 | (1:2) |
23. | ne 22.5. | SK Zlín 1931 | TJ Halenkovice | 2:0 | (1:0) |
24. | ne 29.5. | TJ Halenkovice | Slovácká Sparta Spytihněv | 1:0 | (1:0) |
25. | ne 5.6. | TJ Kašava | TJ Halenkovice | 6:2 | (4:1) |
26. | ne 12.6. | TJ Halenkovice | Sportovní Klub Lukov | 4:0 | (1:0) |
14. | so 18.6. | FC Fryšták | TJ Halenkovice | 3:0 | (1:0) |
Rozpisy zápasů
Aktuální články
Memoriál Josefa Raka s halenkovickou účastí
Fryšták B x Halenkovice 3:0 – porážka se zdviženou hlavou
Tečka za sezónou 2021/2022
Halenkovice x Lukov 4:0 - druhé místo máme jisté
Poslední domácí zápas sezóny 2021/2022
Špatný fotbal, špatný výsledek - Kašava x Halenkovice 6:2
25. kolo - TJ Kašava x TJ Halenkovice
Poslední květnový víkend patřilo hřiště dětem
Dramatické derby rozhodl jediný gól
V posledním derby sezóny vyzveme Spytihněv
V sobotu 25. června 2022 se na hřišti v Provodově uskutečnil druhý ročník Memoriálu Josefa Raka.
Značně věkově nesourodé mužstvo se vypravilo do Fryštáku na utkání, které pro nás uzavřelo příběh fotbalové sezóny 2021/2022. On to...
Poslední zápis zbývá doplnit do kolonky utkání sezóny 2021/2022.
Utkání
TJ Halenkovice | Neděle 03.04.2022, 10:15
16. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 10.04.2022, 15:30
17. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 17.04.2022, 16:00
18. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 24.04.2022, 16:00
19. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 01.05.2022, 16:30
20. kolo
TJ Halenkovice | Sobota 07.05.2022, 16:30
21. kolo
TJ Halenkovice | Sobota 14.05.2022, 16:30
22. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 22.05.2022, 16:30
23. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 29.05.2022, 17:00
24. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 05.06.2022, 17:00
25. kolo
TJ Halenkovice | Neděle 12.06.2022, 17:00
26. kolo
TJ Halenkovice | Sobota 18.06.2022, 17:00
14. kolo
16. kolo
Fatra Napajedla | - | TJ Halenkovice |
17. kolo
TJ Halenkovice | - | Sokol Tečovice |
18. kolo
FC Žlutava | - | TJ Halenkovice |
19. kolo
TJ Halenkovice | - | FC Doubravy |
20. kolo
SK Vizovice | - | TJ Halenkovice |
21. kolo
TJ Halenkovice | - | TJ Pohořelice |
22. kolo
SK Louky | - | TJ Halenkovice |
23. kolo
SK Zlín 1931 | - | TJ Halenkovice |
24. kolo
TJ Halenkovice | - | Spytihněv |
25. kolo
TJ Kašava | - | TJ Halenkovice |
26. kolo
TJ Halenkovice | - | SK Lukov |
14. kolo
FC Fryšták | - | TJ Halenkovice |