Statistiky
Muži: Soutěž mužů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kašpar Jaroslav | O | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liška Filip | O | 11 | 255 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Planý Sebastian | O | 22 | 1962 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Svozil Oldřich | O | 17 | 967 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Vlachynský Radek | O | 10 | 772 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bořuta Tomáš | Z | 19 | 1484 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Drábek Pavel | Z | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Gabrhelík Vojtěch | Z | 17 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Holešinský Viktor | Z | 13 | 827 | 6 | 2 | 0 |
| 13 | Chudara Vít | Z | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Janošek Vít | Z | 11 | 513 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kadlčák Ondřej | Z | 24 | 2160 | 3 | 7 | 0 |
| 17 | Kocián Daniel | Z | 17 | 1467 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Kocián Lukáš | Z | 19 | 1487 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Kvapil Petr | Z | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martinec Lukáš | Z | 19 | 1488 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | Nevařil David | Z | 8 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pacholský Jiři | Z | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Planý Samuel | Z | 9 | 701 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Režný Tomáš | Z | 12 | 631 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Trvaj Jaromír | Z | 15 | 249 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Žalčík Filip | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abrahám Štěpán | U | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Huťka Michal | U | 16 | 1245 | 5 | 3 | 0 |
| 85 | Marholt David | U | 21 | 282 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Polášek Dominik | U | 12 | 1001 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Sudolský Jiří | U | 25 | 2150 | 18 | 3 | 0 |
| 5 | Štefančík Jan | U | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vašíček Richard | U | 20 | 1700 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Vašíček Roman | U | 16 | 771 | 1 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Janošek Tomáš | 26 | 2340 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži
- Soutěž mužů - základní část
Aktuální články
Drama se dvěma penaltami - Halenkovice zakončily sezónu těsným vítězstvím v Kašavě
Poslední zápas sezóny zavedl Halenkovice na dobře známé hřiště v Kašavě. Tam to nikdy nebývalo snadné a platilo to i pro toto utkání.
V Kašavě halenkovičtí zakončí první sezónu v okresním přeboru
Poslední utkání premiérové sezóny v 8. lize OFS Zlín odehraje mužstvo TJ Halenkovice na známém hřišti v Kašavě.
Domácí rozlučka s premiérovou sezónou body nepřinesla
Utkání proti sousedovi v tabulce, týmu Slopného, se hrálo před početnou diváckou kulisou, která je na halenkovickém hřišti tradicí....