Soupiska
Muži: Soutěž mužů 2017 - 2018
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Brankář | Tomáš Janošek | 2000 | 26 let | ||
| 1 | Brankář | Martin Vykoukal | 1993 | 33 let | ||
| 23 | Obránce | Jakub Kadlčák | 1990 | 36 let | ||
| 14 | Obránce | Jaroslav Kašpar (C) | 1990 | 36 let | ||
| 27 | Obránce | Lukáš Krátký | 1992 | 34 let | ||
| 3 | Obránce | Filip Liška | 1993 | 33 let | ||
| 22 | Obránce | Pavel Marholt | 1990 | 36 let | ||
| 4 | Obránce | Jaroslav Musil | 1982 | 44 let | ||
| 5 | Obránce | Karel Rapant | 1997 | 29 let | ||
| 2 | Obránce | Radek Vlachynský | 1991 | 35 let | ||
| 13 | Záložník | Jaromír Blažek | 1998 | 28 let | ||
| 6 | Záložník | Tomáš Bořuta | 1993 | 33 let | ||
| Záložník | Pavel Drábek | 1989 | 37 let | |||
| 5 | Záložník | Lukáš Gerža | 1987 | 39 let | ||
| 12 | Záložník | Jaroslav Hanáček | 1978 | 48 let | ||
| 21 | Záložník | Lukáš Jablonický | 1997 | 29 let | ||
| 11 | Záložník | Martin Kníchal | 1977 | 49 let | ||
| 17 | Záložník | Daniel Kocián | 2000 | 26 let | ||
| 18 | Záložník | Jan Kulenda | 1992 | 34 let | ||
| 8 | Záložník | Tomáš Režný | 1990 | 36 let | ||
| 19 | Záložník | Petr Strašák ml. | 1989 | 37 let | ||
| 10 | Záložník | Milan Stuchlík | 1993 | 33 let | ||
| 16 | Záložník | Martin Vavruša | 1987 | 39 let | ||
| 15 | Útočník | Roman Gabrhelík | 1994 | 32 let | ||
| 20 | Útočník | Roman Janík | 1991 | 35 let | ||
| 24 | Útočník | Pavel Krátký | 1969 | 57 let | ||
| 85 | Útočník | David Marholt | 1985 | 41 let | ||
| 9 | Útočník | Dominik Polášek | 1997 | 29 let | ||
| Útočník | Jakub Polášek | 1989 | 37 let | |||
| 66 | Útočník | Martin Režný | 1992 | 34 let | ||
| 7 | Útočník | Jiří Sudolský | 1983 | 43 let |
Aktuální články
Drama se dvěma penaltami - Halenkovice zakončily sezónu těsným vítězstvím v Kašavě
Poslední zápas sezóny zavedl Halenkovice na dobře známé hřiště v Kašavě. Tam to nikdy nebývalo snadné a platilo to i pro toto utkání.
V Kašavě halenkovičtí zakončí první sezónu v okresním přeboru
Poslední utkání premiérové sezóny v 8. lize OFS Zlín odehraje mužstvo TJ Halenkovice na známém hřišti v Kašavě.
Domácí rozlučka s premiérovou sezónou body nepřinesla
Utkání proti sousedovi v tabulce, týmu Slopného, se hrálo před početnou diváckou kulisou, která je na halenkovickém hřišti tradicí....