Tabulka
Mladší žáci 2024 - 2025, Mladší žáci
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zlín U11 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88:18 | 29 |
2. | Březůvky/Hřivínův Újezd | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62:15 | 27 |
3. | Zlínsko B | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72:31 | 24 |
4. | Mladcová | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 61:41 | 20 |
5. | Tlumačov/Záhlinice | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78:26 | 19 |
6. | Halenkovice | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30:58 | 9 |
7. | Březnice | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 31:74 | 7 |
8. | Mysločovice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:164 | 0 |
Aktuální články
Stříbrný žákovský turnaj v Huštěnovicích
Fotbalové soutěže sezóny 2024/2025 už znají své vítěze, malí fotbalisti a fotbalistky se pomalu rozjíždí na prázdniny. My se ale na...
Tříbodová tečka za skvělou sezónou
Na halenkovické týmy mužů a dorostu čekala v neděli soutěžní zápasová tečka, která se odehrála na hřišti ve Spytihněvi. První se na...
Valná hromada a volba nového výkonného výboru TJ
V pátek 6. června 2025 se na terase areálu na Záhumení uskutečnila Volební valná hromada TJ Halenkovice, v rámci které byl zvolen předseda...